Price Range: $90,000 - $260,000
BLOCK 1
LOTSIZE (sq. ft.)TYPE
BLOCK 2
LOTSIZE (sq. ft.)TYPE
| 1 | 29351 | Garden |   |
| 2 | 21249 | Garden |   |
| 3 | 21248 | Garden |   |
| 4 | 25063 | WO |   |
| 5 | 21593 | WO |   |
| 6 | 29149 | WO |   |
| 7 | 23720 | WO |   |
BLOCK 3
LOTSIZE (sq. ft.)TYPE
| 7 | 17390 | WO |   |
| 8 | 22910 | WO |   |
| 9 | 25992 | WO |   |
BLOCK 4
LOTSIZE (sq. ft.)TYPE
BLOCK 5
LOTSIZE (sq. ft.)TYPE
BLOCK 6
LOTSIZE (sq. ft.)TYPE
| 2 | 16526 | Flat |   |
| 3 | 12950 | Flat |   |
| 4 | 12950 | Flat |   |
| 5 | 14515 | Flat |   |
| 6 | 19451 | Flat |   |
| 8 | 13099 | Garden |   |
| 9 | 12600 | Garden |   |
| 10 | 13493 | Garden |   |
| 11 | 17173 | Garden |   |
BLOCK 7
LOTSIZE (sq. ft.)TYPE
| 1 | 22975 | Garden |   |
| 2 | 20715 | WO |   |
| 3 | 20650 | WO |   |
| 4 | 20678 | WO |   |
| 5 | 20706 | WO |   |
| 6 | 19306 | Garden |   |
BLOCK 8
LOTSIZE (sq. ft.)TYPE
| 1 | 28448 | Garden |   |
| 2 | 23100 | Garden |   |
BLOCK 9
LOTSIZE (sq. ft.)TYPE
| 1 | 21670 | Garden |   |
| 2 | 18958 | Garden |   |
| 3 | 18805 | Garden |   |
| 4 | 34695 | Garden |   |
BLOCK 10
LOTSIZE (sq. ft.)TYPE
| 1 | 14512 | Flat |   |
| 2 | 12520 | Flat |   |
| 3 | 12338 | Flat |   |
| 4 | 12338 | Flat |   |
| 5 | 12338 | Flat |   |
| 6 | 12338 | Flat |   |
| 7 | 12338 | Flat |   |
| 8 | 12338 | Flat |   |
| 9 | 12338 | Flat |   |
BLOCK 14
LOTSIZE (sq. ft.)TYPE
Download a PDF of this plat map.